欢迎光临郑州海科熔体泵(DOTA2·投注)有限公司官方网站!详情致电:0371-67993100 .
MP-D系列管道泵型号及技术参数 | ||||||
型号 | 转排量 cc/r |
出口压力 MPa |
入口压力 MPa |
推荐使用流量 L/h | ||
低粘度物料 1-1000Pa·s |
(较常见物料)高粘度物料 1000~8000Pa·s |
超高粘度物料 〉8000Pa·s |
||||
MP-D-20 | 20 | ≤15 | 0 ~5.0 |
≤100 | ≤72 | ≤40 |
MP-D-31.5CC | 31.5 | ≤160 | ≤110 | ≤60 | ||
MP-D-50CC | 50 | ≤250 | ≤180 | ≤100 | ||
MP-D-100CC | 100 | ≤510 | ≤360 | ≤210 | ||
MP-D-150CC | 150 | ≤820 | ≤570 | ≤340 | ||
MP-D-200CC | 200 | ≤1000 | ≤700 | ≤400 | ||
MP-D-250CC | 250 | ≤1300 | ≤900 | ≤500 | ||
MP-D-315CC | 315 | ≤1600 | ≤1100 | ≤700 | ||
MP-D-500CC | 500 | ≤2600 | ≤1800 | ≤1100 | ||
MP-D-800CC | 800 | ≤3100 | ≤2100 | ≤1300 | ||
MP-D-1200CC | 1200 | ≤4100 | ≤2900 | ≤1700 |
地 址:郑州高新技术产业开发区长椿路11号5号楼A单元1层A1号、2层A2号
电 话:0371-67993100 67993021 67993022
传 真:0371-67993200
手 机:18603711392 13613830727
邮 箱:haikepump@126.com